ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (met_monitoramento_chuvas_pe)

Chuva acumulada - 1h (0)
< 2 < 2
2 a 10 2 a 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
> 100 > 100
Chuva acumulada - 3h (1)
< 2 < 2
2 a 10 2 a 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
> 100 > 100
Chuva acumulada - 6h (2)
< 2 < 2
2 a 10 2 a 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
> 100 > 100
Chuva acumulada - 12h (3)
< 2 < 2
2 a 10 2 a 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
> 100 > 100
Chuva acumulada - 24h (4)
< 2 < 2
2 a 10 2 a 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
> 100 > 100
Chuva acumulada - 48h (5)
< 5 < 5
5 a 20 5 a 20
20 a 40 20 a 40
40 a 70 40 a 70
70 a 150 70 a 150
> 150 > 150
Chuva acumulada - 72h (6)
< 10 < 10
10 a 30 10 a 30
30 a 50 30 a 50
50 a 100 50 a 100
100 a 200 100 a 200
> 200 > 200
Limite municipal (7)
Limite estadual (8)